This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

HONDA PISTON SIZE LIST

This is a fairly comprehensive list of Honda Piston Sizes and only apply to 4-stroke engines.

これは、ホンダのピストンサイズのかなり包括的なリストであり、4ストロークエンジンにのみ適用されます。 2ストロークピストンのサイズが必要な場合は、Eメールでご連絡ください。

Also, this is the only available size comparison chart available, since the source has vanished. If you see a copy of this page somewhere else, please let me know and share it with me!

piston example

Q: Where can I find the piston size of my Honda?
A: You can find the size of your piston in your workshop manual or by searching this list.

Q: What is the correct piston size of my Honda?
A: You should first see what the standard size is for your type by searching this list and make a cross-reference with a workshop manual or even better, by measuring the diameter of your cilinder.

Q: Why are there more sizes available for my model?
A: A standard sized piston is fitted in a new engine. So if you have a 52mm cilinder, you will have a 52mm piston. Over time the cilinder will wear out and to ensure keeping a proper fit, you will install a oversized piston. These have the sizes x.25 , x.50 , x.75 and a round number after the x.75.

Q: How does Honda indicate oversized pistons in their part number?
A: Pistons are indicated by Honda with number 13101, 13102, 13103, 13104 and sometimes also 13105.

Example with a 52mm piston:
13101 : 52.00mm
13102 : 52.25mm
13103 : 52.50mm
13104 : 52.75mm
And sometimes:
13105 : 53.00mm

Please note that this list is far from complete yet, but we're working on it.
This list is based on an old stock list that we have found. It could therefor
happen that your model is not listed. If this is the case, please contact us!
USE THIS LIST ONLY AS A REFERRAL LIST SINCE IT DOES CONTAIN DISCREPANCIES.

Which piston and piston ring oversize should I use?

Here is some important information on how to determine which piston oversize one should order. With the piston ring, one has to look at the 4th position in the part number. The value of the 4th position refers to the following oversizes:

1 => std.
2 => 0.25
3 => 0.50
4 => 0.75
5 => 1.00
Consider this ( fictional) part number: 123256789012345. With this example the 4th position is 2, meaning an oversize of 0.25
For pistons, the 5th position in the part number refers to the same oversize table.
Source: CMSNL.com

All sizes are in millimeters and the list is sorted by diameter.

Brand Model Diameter (mm) Heartline-to-top (mm) Pen Diameter Height Part Number
39 MILLIMETER
Honda SS50 39.00 19+6 13.00 51.00 13101-036-010
Honda SS50 39.25 19+6 13.00 51.00 13102-036-010
Honda SS50 39.50 19+6 13.00 51.00 13103-036-010
Honda n/a 39.50 22+3 13.00 50.00 n/a
Honda SS50 39.75 19+6 13.00 51.00 13104-036-010
40 MILLIMETER
Honda SS50 40.00 19+6 13.00 51.00 13105-036-010
Honda C320S 40.00 22+5 13.00 54.00 13101-031-???
Honda C310 40.00 20.5+5.5 13.00 54.00 13101-011-010
Honda C320 40.00 22+0 13.00 49.00 13101-023-000
Honda C310 40.25 20.5+5.5 13.00 54.00 13102-011-010
Honda C320 40.25 22+0 13.00 49.00 13102-023-000
Honda C320 40.50 22+0 13.00 49.00 13103-023-000
Honda C310 40.50 20.5+5.5 13.00 54.00 13103-011-010
Honda C310 40.75 20.5+5.5 13.00 54.00 13104-011-010
Honda C320 40.75 22+0 13.00 49.00 13104-023-000
41 MILLIMETER
Honda C320 41.00 22+0 13.00 49.00 13105-023-000
Honda C310 41.00 20.5+5.5 13.00 54.00 13105-011-010
Honda C320S 41.00 22+5 13.00 54.00 1310?-031-???
Honda C320 41.50 22+0 13.00 49.00 1310?-031-???
42 MILLIMETER
Honda CB50J/F 42.00 20+3.5 13.00 46.00 13101-149-000
Honda Novio PF50 42.00 20+0 13.00 40.00 13101-081-000
Honda n/a 42.25 21.5+4 13.00 48.00 13102-???-???
Honda Novio PF50 42.25 20+0 13.00 40.00 13102-081-000
Honda Novio PF50 42.50 20+0 13.00 40.00 13103-081-000
Honda Novio PF50 42.75 20+0 13.00 40.00 13104-081-000
43 MILLIMETER
Honda Novio PF50 43.00 20+0 13.00 40.00 13105-081-000
Honda Novio PF50 43.25 20+0 13.00 40.00 ?????-081-000
Honda Novio PF50 43.50 20+0 13.00 49.00 ?????-081-000
44 MILLIMETER
Honda CB125 44.00 23+4 13.00 54.00 13101-351-000
Honda CB125K3 44.00 22.5+5 13.00 53.00 13101-303-000
Honda CB125T 44.00 21.5+4 13.00 48.00 13101-399-000
Honda CB125 44.00 21.5+5.5 13.00 55.00 13101-035-000
Honda Benley 125 44.25 22+9 14.00 55.00 B-921630
Honda CB125T 44.25 21.5+4 13.00 48.00 13102-399-000
Honda CB125K3 44.25 24+3 13.00 54.00 13102-303-000
Honda CB125 44.25 20+6 13.00 55.00 13102-035-000
Honda CB125T 44.50 21.5+5 13.00 48.00 13103-399-000
Honda CB125K3 44.50 24+3 13.00 53.00 13103-303-000
Honda CB125 44.50 20+6 13.00 55.00 13103-035-000
Honda CB125 44.75 20+6 13.00 55.00 13104-035-000
Honda CB125K3 44.75 24+3 13.00 53.00 13104-333-000
Honda CB125T 44.75 21.5+4 13.00 48.00 13104-399-000
45 MILLIMETER
Honda CB125T 45.00 21.5+4 13.00 48.00 13105-399-000
Honda CB125K3 45.00 24+3 13.00 53.00 13105-303-000
Honda CB125 45.00 20+6 13.00 55.00 13105-035-000
47 MILLIMETER
Honda CB350F 47.00 23+4 13.00 53.00 13101-333-000
Honda n/a 47.00 20+10 13.00 49.00 n/a
Honda CB70 47.00 20+5.5 13.00 54.00 13101-087-000
Honda CB70 47.25 20+5.5 13.00 54.00 13102-087-000
Honda CB350F 47.25 23+4 13.00 53.00 13102-333-000
Honda XR80 47.25 23+3 13.00 50.00 13101-176-000
Honda CB350F 47.50 23+4 13.00 53.00 13103-333-000
Honda CB70 47.50 20+5.5 13.00 54.00 13103-087-000
Honda CB350F 47.75 23+4 13.00 53.00 13104-333-000
Honda CB70 47.75 20+5.5 13.00 54.00 13104-087-000
48 MILLIMETER
Honda CB70 48.00 20+5.5 13.00 54.00 13105-087-000
Honda CB350F 48.00 23+4 13.00 53.00 13105-333-000
Honda n/a 48.00 22+4 14.00 54.00 n/a
Honda XR75 48.00 20+2 13.00 45.00 13101-153-000
49 MILLIMETER
Honda XR75 49.00 20+2 13.00 45.00 13105-153-000
Honda CB125 49.00 23+4 14.00 54.00 13101-206-010
Honda n/a 49.25 23+5 14.00 56.00 n/a
Honda n/a 49.25 22+4 14.00 54.00 n/a
Honda CB125 49.25 23+4 14.00 54.00 13102-206-010
Honda CB125 49.50 23+4 14.00 54.00 13103-206-010
Honda CB125 49.75 23+4 14.00 54.00 13104-206-010
50 MILLIMETER
Honda CB90 50.00 21.5+5 14.00 56.00 13101-028-070
Honda CB125 50.00 23+4 14.00 54.00 13105-206-010
Honda n/a 50.00 22+4 14.00 54.00 n/a
Honda CB90 50.25 21+5.5 14.00 56.00 13102-028-070
Honda CB90 50.50 21+5.5 14.00 56.00 13103-028-070
Honda n/a 50.75 23.5+2 15.00 55.00 n/a
Honda CB90 50.75 21+5.5 14.00 56.00 13104-028-070
51 MILLIMETER
Honda CB90 51.00 21+5.5 14.00 56.00 13105-028-070
Honda CB400F 51.00 22.5+3 13.00 50.00 13101-377-000
Honda CB400F 51.25 22.5+3 13.00 50.00 13102-377-000
Honda n/a 51.25 23+2 14.00 56.00 n/a
Honda CB400F 51.50 22.5+3 13.00 50.00 13103-377-000
Honda CB400F 51.75 22.5+3 13.00 50.00 13104-377-000
52 MILLIMETER
Honda CB175 52.00 20+10 14.00 57.00 13101-313-010
Honda CB110 52.00 22+5 15.00 54.00 13101-398-000
Honda n/a 52.00 21+8 14.00 50.00 n/a
Honda CB400F 52.00 22.5+3 13.00 50.00 13105-377-000
Honda CB175 52.25 20+10 14.00 57.00 13102-313-010
Honda CB110 52.50 22+5 15 54.00 13103-398-000
Honda CB175 52.50 20+10 14 57.00 13103-313-010
Honda CB175 52.75 20+10 14 57.00 13104-313-010
53 MILLIMETER
Honda CB175 53.00 20+10 14 57.00 13105-313-010
Honda CMX250 53.00 22+2 15 47.00 13101-KR3-315
Honda LEAD 53.15 20+2.5 15 39.00 13104-KV8-680
Honda CB200 53.50 20+1 14 44.00 HEP-20975
54 MILLIMETER
Honda n/a 54.00 24+11 15 68.00 n/a
Honda C72 54.00 22.5+9.5 15 69.00 13101-259-000
Honda CB72 54.00 24+9.5 15 68.00 13101-268-010
Honda CB72 54.25 24+9.5 15 68.00 13102-268-010
Honda CB72 54.50 24+9.5 15 68.00 13103-268-010
Honda CB250 54.50 25+15 15 70.00 HEP-15995
Honda n/a 54.50 27+7.5 15 68.00 n/a
Honda CB72 54.75 24+9.5 15 68.00 13104-268-010
55 MILLIMETER
Honda n/a 55.00 23.5+8 15 66.00 A/E-15824
Honda CB72 55.00 24+9.5 15 68.00 13105-268-010
Honda XL125 55.50 23.5+8 15 61.00 13101-354-000
Honda CB200 55.75 23.5+9 15 61.00 13104-389-???
Honda XL125 55.75 23.5+8 15 61.00 13102-354-000
56 MILLIMETER
Honda XL125 56.00 23.5+8 15 61.00 13103-354-000
Honda CB200 56.00 23.5+9 15 61.00 13105-389-???
Honda CB250 56.00 23.5+9.5 15 64.00 13101-286-305
Honda CB500F 56.00 23.5+0 15 52.00 13101-323-000
Honda CB500F 56.25 23.5+0 15 52.00 13102-323-000
Honda CB250 56.25 23.5+9.5 15 64.00 13102-286-305
Honda CB125S 56.25 23.5+0 15 52.00 13101-324-000
Honda XL125 56.25 23.5+8 15 61.00 13104-354-000
Honda CB500F 56.50 23.5+0 15 52.00 13103-323-000
Honda XL125 56.50 23+3 15 55.00 13101-383-000
Honda CB250 56.50 23.5+9.5 15 64.00 13103-286-305
Honda XL125 56.50 22-2 15 52.00 13101-355-700
Honda XL125 56.50 23+4.5 15 55.00 13101-437-000
Honda XL125 56.50 23.5+8 15 61.00 13105-354-000
Honda XL125 56.75 22-2 15 52.00 13102-355-700
Honda XL125 56.75 23+3 15 55.00 13102-383-000
Honda CB250 56.75 23.5+9.5 15 64.00 13104- 286-305
Honda XL125 56.75 23+4.5 15 55.00 13102-437-000
Honda CB250 56.75 23.5+9.5 15 64.00 HEP-19938/286
Honda CB500F 56.75 23.5+0 15 52.00 13104-323-000
57 MILLIMETER
Honda CB500F 57.00 23.5+0 15 52.00 13105-323-000
Honda KABEA 57.00 20+0 15 39.00 ALT-XL125
Honda XL125 57.00 22-2 15 52.00 13103-355-700
Honda CB250 57.00 23.5+9.5 15 64.00 13105-286-305
Honda XL125 57.00 23+3 15 55.00 13103-383-000
Honda CB250 57.00 23.5+9.5 15 64.00 HEP-19938/286
Honda XL125 57.00 23+4.5 15 55.00 13103-437-000
Honda XL125 57.25 22-2 15 52.00 13104-355-700
Honda XL125 57.50 22-2 15 52.00 13105-355-700
58 MILLIMETER
Honda CB550F 58.50 22.5+0 15 48.00 13101-374-000
Honda CB550F 58.75 22.5+0 15 48.00 13102-374-000
59 MILLIMETER
Honda CB550F 59.00 22.5+0 15 48.00 13103-374-000
Honda CB550F 59.25 22.5+0 15 48.00 13104-374-000
Honda CB550F 59 .50 22.5+0 15 48.00 13105-374-000
Honda CBX400FC 59.50 23.5+1 15 51.00 13102-MA7-000
Honda CB650F 59.80 27+0 15 58.00 13101-426-003
60 MILLIMETER
Honda C77/CS77 60.00 24.5+7 15 66.00 13101-266-000
Honda C77/CS77 60.25 24.5+7 15 66.00 13102-266-000
Honda C77/CS77 60.50 24.5+7 15 66.00 13103-266-000
Honda AS800 60.75 24.5+8 18 61.00 13104-516-000
Honda C77/CS77 60.75 24.5+7 15 66.00 13104-266-000
61 MILLIMETER
Honda CB750F/f2 61.00 24.5+5 15 60.00 13101-410-000
Honda C77/CS77 61.00 24.5+7 15 66.00 13105-266-000
Honda CB750F/K1/6 61.00 25.5+0 15 56.00 13101-300-020
Honda n/a 61.00 22+3 15 n/a n/a
Honda CB750F/F1 61.00 26.5+0 15 55.00 13101-392-000
Honda CB750F/K1/6 61.25 25.5+0 15 56.00 13102-300-020
Honda CB750/F2 61.25 24.5+5 15 60.00 13102-410-000
Honda GL145 61.25 23.5+4 15 56.00 13021-KG2-000
Honda CB750/F1 61.25 26.5+0 15 55.00 13102-392-000
Honda CB750/F1 61.50 26.5+0 15 55.00 13103-392-000
Honda CB750/F2 61.50 24.5+5 15 60.00 13103-410-000
Honda CB750F/K1/6 61.50 25.5+0 15 56.00 13103-300-020
Honda CB750F/K1/6 61.75 25.5+0 15 56.00 13104-300-020
62 MILLIMETER
Honda CB740F/KZ/FA 62.00 25+4.5 15 57.00 13101-425-000
Honda CB750/K1/6 62.00 25.5+0 15 56.00 13105-300-020
Honda CB250T/N 62.00 24.5+5 15 62.00 13101-442-004
Honda CB250T/N 62.25 24.5+5 15 62.00 13102-442-004
Honda CB750F/KZ/FA 62.25 25+4.5 15 57.00 13102-425-000
Honda 400? 62.50 27.5+6 17 68.00 13101-551-000
Honda CB750F/KZ/FA 62.50 25+4.5 15 57.00 13103-425-000
Honda CB250T/N 62.50 24.5+5 15 62.00 13103-414-004
Honda CB750F/KZ/FA 62.75 25+4.5 15 57.00 13104-425-000
63 MILLIMETER
Honda CB750F/KZ/FA 63.00 25+4.5 15 57.00 13105-425-000
Honda n/a 63.50 25.5+0 15 52.00 n/a
64 MILLIMETER
Honda CB350 64.00 23+9 15 68.00 13101-287-000
Honda CB350 64.25 23+9 15 68.00 13102-287-000
Honda CB900F 64.50 26+0 15 56.00 13101-438-000
Honda CBX1000F 64.50 24.5+4.5 15 58.00 13101-422-003
Honda CB350 64.50 23+9 15 68.00 13103-287-000
Honda CB900F 64.75 26+0 15 56.00 13102-438-000
Honda CB350 64.75 23+9 15 68.00 13104-287-000
65 MILLIMETER
Honda CB900F 65.00 26+0 15 56.00 13103-438-000
Honda CB350 65.00 23+9 15 68.00 13105-287-000
Honda CB900F 65.25 26+0 15 56.00 13104-438-000
Honda CBX (6 Cyl.) 65.25 24+5 15 58.00 n/a
Honda CB900F 65.50 26+0 15 56.00 13105-438-000
67 MILLIMETER
Honda CB360G 67.00 24+4.5 16 64.00 13101-369-000
Honda n/a 67.00 24+2 15 58.00 n/a
Honda CB360G 67.25 24+4.5 16 64.00 13102-369-000
Honda CB360G 67.50 24+4.5 16 64.00 13103-369-000
Honda CB360G 67.75 24+4.5 16 64.00 13104-369-000
68 MILLIMETER
Honda CB360G 68.00 24+4.5 16 64.00 13105-369-000
69 MILLIMETER
Honda n/a 69.25 28+0 18 60.00 13102-843-000
70 MILLIMETER
Honda n/a 70.00 25+3.5 18 58.00 13101-MB0-010
Honda CB450 70.00 24.5+8 17 68.00 13101-292-030
Honda CB450 70.25 24.5+8 17 68.00 13102-292-030
Honda CB500T (2 Cyl.) 70.25 26.5+4.5 17 64.00 13102-375-003
Honda CB400T/N 70.50 26+4.5 17 63.00 13101-413-000
Honda CB450 70.50 24.5+8 17 68.00 13103-292-030
Honda CB500T (2 Cyl.) 70.50 26.5+4.5 17 64.00 13103-375-003
Honda CB500T (2 Cyl.) 70.75 26.5+4.5 17 64.00 13104-375-003
71 MILLIMETER
Honda n/a 71.00 26+0 17 64.00 13103-417-010
Honda CB400T/N 71.00 26+4.5 17 63.00 13103-413-000
Honda CB400T/N 71.50 26+4.5 17 63.00 13105-443-000
Honda ATV 250 71.50 23-1 17 56.00 13101-KM1-000
72 MILLIMETER
Honda GL1000 72.00 27.5+4.5 17 63.00 13101-371-000
Honda n/a 72.00 27.5+2.5 17 65.00 13101-PA1-000
Honda n/a 72.00 27-2 17 61.00 13101-634-000
Honda n/a 72.00 22.5+2 17 48.00 13101-KS4-xxx
Honda GL1000 72.25 27.5+4.5 17 63.00 13102-371-000
Honda n/a 72.25 27-2 17 61.00 13102-634-000
Honda n/a 72.25 27.5+0 17 63.00 13102-PA5-000
73 MILLIMETER
Honda XR250 73.00 25.5+? 17 56.00 n/a
74 MILLIMETER
Honda XR250 74.00 27+2.5 19 61.00 13101-329-000
Honda XL250 74.00 25+4 19 61.00 n/a
Honda XR250 74.00 25+7 19 60.00 n/a
Honda n/a 74.00 28.5+4 17 71.00 13101-568-000
Honda XL250 74.00 25+4 19 61.00 13101-434-013
Honda XL250 74.25 25+4 19 61.00 13102-434-013
Honda n/a 74.25 28-0.5 17 63.00 13102-PA6-000
Honda n/a 74.25 27-2 17 58.00 13102-657-000
Honda n/a 74.25 29.5-3 19 61.00 13102-329-000
Honda XR250 74.25 27+2.5 19 61.00 13102-329-000
Honda ATV 74.50 29.5-4 19 61.00 13103-PE4-000
Honda XL250 74.50 25+4 19 61.00 13103-434-003
Honda ATV 74.50 29.5+0 19

 66.00

13103-HA0-000
Honda XR250 74.50 27+2.5 19 61.00 13103-329-000
Honda GL1200/250RS 74.50 25+4 19 61.00 13103-471-050
Honda XL250 74.75 25+4 19 61.00 13104-434-013
75 MILLIMETER
Honda CMX450/REBEL 75.00 26+1 20 60.00 13101-MR4-900
Honda XL250 75.00 25+4 19 61.00 n/a
Honda XL350 75.00 25+1.5 17 53.00 13102-KL4-003
Honda 600V/TRANSALP 75.00 25+0 18 48.00 13101-MM9-305
Honda n/a 75.25 28+3.5 17 62.00 n/a
Honda GL1200 75.25 29.5-1 19 60.00 13102-PM6-010
Honda n/a 75.25 27+0 18 63.00 13102-MC0-000
77 MILLIMETER
Honda n/a 77.00 28+0 18 63.00 13101-PC3-600
Honda n/a 77.25 28+0 18 63.00 13101-PB1-000
Honda n/a 77.25 28-2 18 63.00 13102-689-000
78 MILLIMETER
Honda CX500 RIGHT 78.00 28+6 21 66.00 13101-415-000
Honda CX500 LEFT 78.25 28+6 21 66.00 n/a
82 MILLIMETER
Honda CX650 RIGHT 82.75 26+2 21 58.00 13102-ME2-000
84 MILLIMETER
Honda XR350 84.00 26+2 21 61.00 n/a
Honda XL350 84.25 27-1.5 19 56.00 13102-KL3-305
85 MILLIMETER
Honda XR400 85.00 26+0 20 53.00 13101-KCY/FH1
Honda XR400/HRC 85.00 26.5+3 20 56.00 n/a
Honda XR400 85.00 26.5+0 20 53.00 13101-NKK-000
Honda XR350 85.00 26+2 21 53.00 13105-KF0-003
89 MILLIMETER
Honda XL500 89.00 29.5+0 21 66.00 13101-429-003
Honda XR500 89.00 29.5+0 21 66.00 13101-429-003
Honda XL500 89.25 29.5+0 21 66.00 13102-429-003
Honda XR500 89.25 29.5+0 21 66.00 13102-429-003
Honda XL500 89.50 29.5+0 21 66.00 13103-429-003
Honda XR500 89.50 29.5+0 21 66.00 13103-429-003
Honda XL500 89.75 29.5+0 21 66.00 13104-429-003
Honda XR500 89.75 29.5+0 21 66.00 13104-429-003
90 MILLIMETER
Honda XL500 90.00 29.5+0 21 66.00 13105-429-003
Honda XR500 90.00 29.5+0 21 66.00 13105-429-003
Honda XL500 90.25 29.5+0 21 66.00 n/a
Honda XR500 90.25 29.5+0 21 66.00 n/a
Honda XL500 90.50 29.5+0 21 66.00 n/a
Honda XR500 90.50 29.5+0 21 66.00 n/a
Honda XL500 90.75 29.5+0 21 66.00 n/a
Honda XR500 90.75 29.5+0 21 66.00 n/a
92 MILLIMETER
Honda XR500R 92.00 32.5+0 22 63.00 13101-MG3-003
Honda XR500R 92.25 32.5+0 22 63.00 13102-MG3-003
93 MILLIMETER
Honda XR500R 93.00 32.5+5 22 63.00 n/a
97 MILLIMETER
Honda XL600 97.00 30-1 24 58.00 13101-MN1-000
Honda XR600 97.25 30-1 24 58.00 13102-MK2-305
Honda XR600 97.50 30-1 24 58.00 13103-MK2-315
Honda XR600 97.50 30+0 24 58.00 n/a
100 MILLIMETER
Honda XL600 100.00 33-4.5 24 67.00 12101-MG2-003
Honda XL600 100.25 33-4.5 24 67.00 12102-MG2-003
Honda XL600 100.50 33-4.5 24 67.00 12103-MG2-003

Please log in or register for free to comment!

Category: