You can compare NGK with other brands by clicking here
Model | CC | Year | Old type | New type | Gap | Stock Number | (old) Honda Part Number |
49 | - | C7HW | C7HSA | - | 4629 | 98056-57710 | |
CZ50M | 49 | - | C7HS | - | - | - | 98056-57711 |
Z50A | 49 | 1978-1968 | C6H | C6HSA | 0.028 / 0.7 | 3228 | 98056-56711 |
Z50AK1 | 49 | 1978-1968 | C6H | C6HSA | 0.028 / 0.7 | 3228 | 98056-56711 |
49 | 1968-1967 | C6HB | CR7HSA | 0.024/ 0.6 | 4549 | 98056-56710 | |
49 | 1970-1969 | C6HB | C6HSA | 0.024/ 0.6 | 3228 | 98056-56170 | |
PC50K1 | 49 | - | C7HW | C7HSA | 0.024/ 0.6 | 4629 | 98056-57710 |
49 | - | C7HW | B6H6 | 0.028 / 0.7 | 4510 | 98056-57710 | |
49 | 1962-1959 | C7HW | C7HSA | 0.024/ 0.6 | 4629 | 98056-57710 | |
49 | 1962-1960 | C7HW | C7HSA | 0.024/ 0.6 | 4629 | 98056-57710 | |
49 | 1962-1960 | C7HW | C7HSA | 0.024/ 0.6 | 4629 | 98056-57710 | |
49 | - | C7HW | C7HSA | - | 4629 | 98056-57710 | |
49 | - | C6H C7HS | C7HSA | 0.028 / 0.7 | 4629 | C6H = 98056-56711 C7HS = 98056-57711 | |
SS50E | 49 | - | C7HS | CR6HSA | - | 2983 | 98056-57711 |
SS50Z (E) | 49 | - | C7HS | CR6HSA | - | 2983 | 98056-57711 |
49 | 1993-1988 | C7HS | CR6HSA | 0.028 / 0.7 | 2983 | 98056-57711 | |
72 | - | C7HS | CR6HSA | - | 2983 | 98056-57711 | |
CS65 | 63 | - | C7HS | CR6HSA | - | 2983 | 98056-57711 |
63 | 1969-1965 | C7HW | C7HSA | 0.028 / 0.7 | 4629 |
| |
C70 (M) | 72 | 1971-1970 | C6H | C6HSA | 0.028 / 0.7 | 3228 | 98056-56711 |
72 | 1981-1980 | C7HW | C7HSA | 0.028 / 0.7 | 4629 | - | |
72 | 1983-1982 | - | CR7HS | 0.028 / 0.7 | 7223 | - | |
87 | - | D8HS | - | - | - | 98066-58714 | |
87 | - | D8HS | D6HA | 0.028 / 0.7 | 6512 | 98066-58714 | |
CM91 | 89 | 1969-1966 | D8HS | D8HA | 0.028 / 0.7 | 7112 | 98066-58714 98066-60714 |
C90 ZZ | 89 | 1983-1979 | D6HS | D6HA | 0.028 / 0.7 | 6512 | 98066-56715 |
C90E-C E/G - C90MF-T | 89 | 1996-1984 | - | CR7HS | 0.028 / 0.7 | 7223 | - |
C90 MT | 89 | 2003-1996 | - | CR6HSA | 0.024/ 0.6 | 2983 | - |
89 | 1969-1964 | D6HS D8HS | D6HA | 0.028 / 0.7 - | 6512 | 98066-56715 98066-58714 | |
CD90Z | 89 | - | D6HS D8HS | D6HA | - - | 6512 7112 | 98066-56715 98066-58714 |
99 | 1972-1970 | D8ES | D8EA | 0.028 / 0.7 | 2120 | 98069-58711 | |
122 | 1981-1973 | D8ES D8ES-1 | D8EA - | 0.028 / 0.7 - | 2120 - | 98069-58711 98069-38710-00 | |
122 | 1985-1982 | - | DR8ES-L | 0.028 / 0.7 | 2923 | - | |
C92 / CIII 92 | 124 | - | C7HW D8HS | - - | - - | - - | C7HW = 98056-57710 (10mm) D8HS = 98066-58714 (12mm) |
C95 | 154 | - | D8HS | - | - | - | - |
124 | 1962-1959 | C10H D8HS D10HS | R0161-10 - - | 0.028 / 0.7 - - | 4778 - - | C10H = 98056-60140 (10mm) D8HS = 98066-58714 (12mm) D10HS = 98066-60714 (12mm) | |
124 | 1963-1962 | D6HS | D6HA | 0.028 / 0.7 | 6512 |
| |
124 | - | D10HS | - | - | - | 98066-60714 | |
CB125K3 | 124 | - | D8HS | - | - | - | 98066-58714 |
Notes:
The type numbers shown in the "new" column are concidered recent. (2010)
NGK also offers higher grade sparkplugs, but this list only contains the standard models.
This list is not complete yet, it's a work in progress.
Sources:
NGK USA, CMSNL